Hover Fritids- og Kulturcenter | |||
Udlejningspriser gældende for bookninger lavet fra 1. april 2022 | |||
Hvad / Hvem | Foreningsaktiviter (lokale foreninger): | Private arrangementer: | |
Hallen: | Idræt (gymnastik, badminton mm.) | ||
Sæson 1/9 – 31/3: | Dagspris , fra kl. 09.00 – 07.00: | ||
4.000 kr. pr. sæsontime i tidsrummet kl. 18.00 – 23.00 | 5.000 kr. pr. dag | ||
2.000 kr. pr. sæsontime i øvrige tidsrum | |||
Indbefatter brugen af: | |||
Timepris: | hallen, foyer, mødelokale mod stadion | ||
400 kr. pr. time i tidsrummet kl. 18.00 – 23.00 | samt køkkenet | ||
200 kr. pr. time i øvrige tidsrum | |||
Foredrag og møder | |||
Fast beløb på 1.250 kr. + 5 kr. pr. deltager | |||
Fester, koncerter mm. | |||
Fast beløb på 1.250 kr. + 15 kr. pr. deltager | |||
Foyer + mødelokale | Møder / foredrag / kurser m.m. | Dagspris , fra kl. 09.00 – 07.00: | |
mod stadion og køkkenet | 1.250 kr. pr. gang/dag | 3.500 kr. pr. dag | |
Mødelokale mod stadion | 750 kr. pr. gang/dag | Dagspris , fra kl. 09.00 – 07.00: | |
og køkkenet | 1.250 kr. pr. dag | ||
Max personer: | |||
Borde: 304 | |||
Stole: 473 | |||
Stå-pladser: 540 | |||
Leje af lokaler:
Ønsker du at leje nogle af Centrets faciliteter eller har du spørgsmål hertil, bedes du kontakte:
Kirsten Skytte Brodersen
Mobil: 2243 8290
Mail: brodersen@pc.dk